Disponível
Siga o preço
Acompanhe as quedas de preço neste item. Basta digitar seu e-mail aqui e enviaremos um alerta por e-mail.
E-mail inválido
AssistaLocalização: | Hong Kong |
---|---|
Possibilidade de retornar: | Sim, dentro de 14 dias para armazém nos EUA/Reino Unido ou UE |
Duração da garantia | 12 meses |
Extensão da garantia: | Em termos promocionais, até 24 meses (durante a finalização da compra) |
Dual Sim | Sim |
Resistência à água | Sim |
5G | Sim |
ROM: | Versão NATIVE global |
Tempo de processamento para serviço de garantia de | 6 semanas |
Tempo de processamento para conserto em garantia para | 12 semanas |
Siga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
Assistade 5 para 16 dias úteis (clique para o calendário),
Data aproximada de conclusão do pedido:
NOTA: Este prazo foi calculado para pagamento recebido no próximo dia útil após a realização do pedido ou ao escolher pagamento na entrega. Se sua transferência for recebida mais tarde, o prazo poderá ser atrasado.
Localização: | Hong Kong |
---|---|
Possibilidade de retornar: | Sim, dentro de 14 dias para armazém nos EUA/Reino Unido ou UE |
Duração da garantia | 12 meses |
Extensão da garantia: | Em termos promocionais, até 24 meses (durante a finalização da compra) |
Dual Sim | Sim |
Resistência à água | Sim |
5G | Sim |
ROM: | Versão NATIVE global |
Tempo de processamento para serviço de garantia de | 6 semanas |
Tempo de processamento para conserto em garantia para | 12 semanas |
As datas de entrega são fornecidas em cada página do produto, abaixo do nome do produto. Quando você clicar nas datas, um calendário aparecerá.
DEPOIS DE FAZER A ENCOMENDA: Estas datas também estão disponíveis na sua área de cliente -> histórico de encomendas, e com o e-mail de confirmação da encomenda.
O preço do produto é final, porém, pode haver custos ao cruzar a fronteira do seu país, dependendo do tipo de declaração que você enviar. Pode solicitar-nos qualquer declaração aduaneira durante o processo de submissão do carrinho, pode introduzir este valor no campo "Declaração aduaneira" ou "Comentários". No entanto, às vezes a alfândega não respeita esses valores, por isso é uma boa ideia estar preparado para pagar o imposto doméstico quando seu pacote chegar.
Na UE e no Reino Unido, você pagará o IVA do seu país a partir do valor declarado (ex. 20% no Reino Unido) + pequenas taxas de desembaraço, dependendo do método de entrega. Para obter detalhes, pergunte à agência alfandegária local da DHL, Fedex ou UPS.
Se é cidadão/entidade europeia e possui um número EORI, pode deduzir este imposto posteriormente.
Clientes/entidades dos EUA não pagam impostos.
Na maioria dos casos, podemos enviar para o seu país, você pode verificar o custo depois de adicionar o produto de sua escolha ao carrinho (não é necessária nenhuma compra).
Caro, este produto é desbloqueado de fábrica, deve funcionar em seu país. Se for smartphone ou modelo GSM, pode ser aconselhável comparar as frequências LTE/5G com as frequências LTE/5G da sua rede para confirmar a compatibilidade da cobertura (elas estão listadas na descrição do produto). Se as frequências não estiverem listadas lá, entre em contato conosco.
A lista do conteúdo da embalagem geralmente é listada no final da descrição do produto.
Confira nossa seção completa de perguntas e respostas
As atualizações OTA provavelmente funcionarão na maioria dos dispositivos comprados em nosso site e não devem alterar o estado do sistema, por exemplo. removendo aplicativos multilíngues e do Google.
Porém, existem dispositivos onde o OTA não funciona, costumamos informar sobre isso na página do produto, na seção “ROM”. Caso não consiga fazer atualizações automáticas, você pode sempre tentar fazer atualizações manuais do sistema, o que pode exigir algumas habilidades ou ferramentas (ex. ADB) instaladas em seu computador. Também pode remover personalizações do sistema instaladas antes do ex. suporte multilíngue. Para mais informações, você pode nos fazer uma pergunta na página do produto.
O NFC provavelmente funcionará na maioria dos dispositivos comprados em nosso site.
A exceção são alguns, mas não todos, dispositivos vendidos com bootloader desbloqueado, devido à instalação da ROM Global ex. Xiaomi . Alguns outros dispositivos com rom global instalada na rom original e bootloader desbloqueado não devem ter problemas com pagamentos NFC - ex. Dispositivos Realme . O root também pode fazer com que os aplicativos bancários NFC não funcionem, mas nossa loja atualmente não vende dispositivos com root (estado para janeiro de 2024).
Se você tiver dúvidas se o seu dispositivo terá pagamentos NFC funcionando, você deve sempre nos perguntar através das perguntas do produto disponíveis na página do produto ou verificar as perguntas dos outros clientes na parte inferior da página do produto.
Localmente - para endereços no Reino Unido, Alemanha ou EUA (tem exceções)
Garantia gratuita de até 24 meses para produtos selecionados. (Verificar requisitos)
Somente produtos originais, *não* recondi -cionados
Siga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaAproxime-se do seu assunto com qualidade incomparável, graças à nova lente telefoto óptica estendida de 85-170 mm e lente com capacidade para tele-macro. A poderosa câmera é apenas o começo, com a experiência da Sony em exibição, áudio e jogos móveis para superar suas expectativas de entretenimento e dois dias de duração da bateria 1 para uma experiência completa de smartphone premium.
Além do nosso padrão de 16 mm e 24 mm, o Xperia 1 VI inclui uma distância focal de 48 mm e uma nova lente telefoto óptica estendida de 85-170 mm, com zoom óptico real para qualidade de imagem ideal em todo o seu alcance e capacidade macro, para até mais liberdade criativa.
Para uma visualização vívida e de alto contraste, o Xperia 1 VI usa nossa tecnologia exclusiva de ajuste de imagem AI, incluindo melhor visibilidade externa com Sunlight Vision para aumentar o brilho quando sob luz solar direta.
Desfrute da mais alta qualidade de som, seja ouvindo em alto-falantes com fio, sem fio ou estéreo de palco completo.
O Xperia 1 VI é a escolha premium para jogos, criação, streaming e muito mais. Pela primeira vez na série Xperia 1, o Xperia 1 VI apresenta um cooler com câmara de vapor para otimizar o desempenho geral, que é alimentado pela plataforma Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile. Faça tudo o que você precisa e deseja com dois dias de duração da bateria 1 .
Projetado com uma parte traseira de vidro tátil que equilibra estética e ergonomia, o Xperia 1 VI é tão agradável de usar quanto parece.
Projeto
Câmera
Áudio e Visual
Jogos para celular
Desempenho
Sustentabilidade e Acessibilidade
O Xperia 1 VI apresenta um acabamento texturizado no painel traseiro para conforto, funcionalidade e beleza. Proporciona melhor aderência e microfabricação convexa de vidro duro, além de acabamento fosco, tornando-o mais resistente a impressões digitais e arranhões superficiais do que outros materiais.
O Xperia 1 VI vem em uma variedade de cores. Verifique no mercado local as cores disponíveis para você.
A câmera é construída com uma base de metal resistente para oferecer robustez e funcionalidade compacta, usando design e cor para combinar perfeitamente com o dispositivo para uma aparência consistente e premium.
A estrutura metálica apresenta uma ranhura em V gravada para um acabamento robusto e melhor aderência. Desde o primeiro momento em que você o segura, fica claro que cada detalhe foi considerado. Por exemplo, a tecla do obturador é agora maior para melhorar a operabilidade.
Além do nosso padrão de 16 mm e 24 mm, o Xperia 1 VI inclui uma distância focal de 48 mm e uma nova lente telefoto óptica estendida de 85-170 mm, com zoom óptico real para qualidade de imagem ideal em todo o seu alcance e capacidade macro, para até mais liberdade criativa.
A distância focal de 85 mm é ideal para retratos profissionais, capturando rostos sem distorção. Combinado com a função bokeh avançada do Xperia e IA, permite tirar belos retratos com tons de pele fiéis.
O conjunto de câmeras inclui uma lente grande angular de 24 mm emparelhada com o Exmor T™ para sensor móvel, uma nova distância focal de 48 mm, uma lente ultra grande angular de 16 mm e uma nova lente telefoto óptica estendida de 85-170 mm. Todos oferecem gravação de vídeo 4K HDR a 120 fps 2 3 , Eye AF1 em tempo real, rastreamento em tempo real 1 e revestimento antirreflexo ZEISS T*, que contribui para a qualidade ótica superior das imagens, minimizando efeitos de lente indesejados, como reflexos. Uma câmera frontal de 12 MP completa a configuração da câmera.
Capture mais luz do que nunca
Desenvolvido pela Sony, o sensor Exmor T™ para dispositivos móveis no Xperia 1 VI, juntamente com o processamento de IA, oferece qualidade de imagem equivalente a câmeras full-frame com menos ruído e faixa dinâmica mais ampla em condições de pouca luz 4 e vídeos com expressão de cores cinematográficas.
O Xperia 1 VI foi desenvolvido em conjunto com os engenheiros por trás das mais recentes câmeras da série Alpha, reconhecidas por sua tecnologia de foco automático líder do setor, e com a contribuição de fotógrafos profissionais, que ajudaram a ajustar a tecnologia e a refinar a experiência fotográfica. E tal como os fotógrafos Alpha esperam o desempenho ideal com todas as lentes, o Xperia 1 VI oferece as mesmas capacidades AF em todas as lentes principais 1 .
Combine o Xperia com sua câmera Alpha para uma experiência criativa sem esforço. Você pode controlar o Alpha a partir do seu Xperia e usá-lo como um monitor externo ou compartilhar suas fotos Alpha on-line logo após tirá-las 6 7 .
Aproveitando a experiência incomparável da Sony tanto na indústria cinematográfica como na indústria musical, o Xperia 1 VI proporciona uma experiência de entretenimento excepcional, quer esteja a ver um filme ou a ouvir os seus sons favoritos.
O display OLED mais brilhante e bonito oferece excelente visibilidade em qualquer ambiente de visualização. Ele também conta com taxa de atualização variável de 1 Hz a 120 Hz, ajustando-a automaticamente de acordo com o uso e otimizando o consumo da bateria sem comprometer a experiência de visualização. Uma nova proporção de 19,5:9 oferece uma melhor experiência de criação e visualização de conteúdo em redes sociais, YouTube™, jogos e outras atividades.
Apresentando um novo Circuito de Áudio Premium para fones de ouvido com fio de 3,5 mm, um novo alto-falante de alto desempenho e uma variedade de tecnologias de áudio inovadoras, o Xperia 1 VI dá a todas as suas músicas o espaço, a clareza e a qualidade que elas merecem, através da conexão com ou sem fio. fones de ouvido ou alto-falantes estéreo de palco completo.
2 modelos | 256GBXperia 1 VI 256GB | 512GBXperia 1 VI 512GB | |
---|---|---|---|
COR | Verde cáqui Prata Platina Preto | Verde cáqui Prata Platina Preto | |
Tamanho | |||
DIMENSÕES | 162x74x8,2mm | 162x74x8,2mm | |
Peso | |||
PESO | 192g | 192g | |
Mostrar | |||
TAMANHO DA EXIBIÇÃO | 6,5" 19,5:9 1 | 6,5" 19,5:9 1 | |
RESOLUÇÃO DE VÍDEO | FHD+HDR OLED (1080x2340) | FHD+HDR OLED (1080x2340) | |
CARACTERÍSTICAS | Taxa de atualização de 120 Hz 2 , 240 Hz Redução de desfoque de movimento 2 , Taxa de varredura de toque de 240 Hz 2 , modo Creator "powered by CineAlta" - Inspirado na reprodução de cores do Master Monitor, DCI-P3 100%, ITU-R BT.2020 (REC. 2020) 3 , Iluminante D65 Ponto branco, gradação tonal de 10 bits 4 , Desenvolvido por BRAVIA™, Sunlight Vision | Taxa de atualização de 120 Hz 2 , Redução de desfoque de movimento de 240 Hz 2 , taxa de varredura de toque de 240 Hz 2 , modo Creator "powered by CineAlta" - inspirado na reprodução de cores do Master Monitor, DCI-P3 100%, ITU-R BT.2020 (REC.2020) 3 , Illuminant D65 Ponto branco, gradação tonal de 10 bits 4 , tecnologia BRAVIA™, Sunlight Vision | |
FORMATO DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM | JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, WBMP, HEIF, DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, RAF, PEF, SRW, AVIF | JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, WBMP, HEIF, DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, RAF, PEF, SRW, AVIF | |
FORMATO DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO | H.263, H.264, H.265, Vídeo MPEG-4, AV1, VP8, VP9 | H.263, H.264, H.265, Vídeo MPEG-4, AV1, VP8, VP9 | |
Durabilidade | |||
RESISTENTE À ÁGUA | Resistente à água (IPX5/IPX8) 5 , à prova de poeira (IP6X) 5 | Resistente à água (IPX5/IPX8) 5 , à prova de poeira (IP6X) 5 | |
DURABILIDADE | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (frente), Corning® Gorilla® Glass Victus® (traseira) | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (frente), Corning® Gorilla® Glass Victus® (traseira) | |
Câmera Traseira (1) | |||
RESOLUÇÃO | 52 MP (aspecto total) / 48 MP (efetivo) | 52 MP (aspecto total) / 48 MP (efetivo) | |
TAMANHO | 1/1,35" Exmor T™ para sensor móvel 6 | 1/1,35" Exmor T™ para sensor móvel 6 | |
PASSO DE PIXEL | 2,24 μm (tamanho de agrupamento de 12 MP) | 2,24 μm (tamanho de agrupamento de 12 MP) | |
ABERTURA | F1.9 | F1.9 | |
COMPRIMENTO FOCAL | 24mm | 24mm | |
CAMPO DE VISÃO | 84° | 84° | |
Câmera Traseira (2) | |||
RESOLUÇÃO | 12 deputados | 12 deputados | |
TAMANHO | 1/3,5" Exmor RS™ para sensor móvel | 1/3,5" Exmor RS™ para sensor móvel | |
PIXEL | 1,0 μm | 1,0 μm | |
ABERTURA | F2.3(85mm) - F3.5(170mm) | F2.3(85mm) - F3.5(170mm) | |
COMPRIMENTO FOCAL | 85mm - 170mm | 85mm - 170mm | |
CAMPO DE VISÃO | 28° (85 mm) - 15° (170 mm) | 28° (85 mm) - 15° (170 mm) | |
Câmera Traseira (3) | |||
RESOLUÇÃO | 12 deputados | 12 deputados | |
TAMANHO | 1/2,5" Exmor RS™ para sensor móvel | 1/2,5" Exmor RS™ para sensor móvel | |
PASSO DE PIXEL | 1,4 μm | 1,4 μm | |
ABERTURA | F2.2 | F2.2 | |
COMPRIMENTO FOCAL | 16mm | 16mm | |
CAMPO DE VISÃO | 123° | 123° | |
Recursos da câmera | |||
RECURSOS DE FOTOGRAFIA | Lentes de qualidade ZEISS® calibradas especificamente para Xperia 1 VI, velocidade de leitura de 120 fps, até 30 fps AF/AE burst 7 , até 60 vezes por segundo cálculo contínuo de AF/AE 8 , AF ocular em tempo real (humano, animal) 9 , rastreamento em tempo real 10 , foto OIS 11 , flash fotográfico, luz fotográfica, Zoom híbrido 21,3x (com base na câmera grande angular de 24 mm), foto HDR (High Dynamic Range), função de fotografia noturna, aparência criativa | Lentes de qualidade ZEISS® calibradas especificamente para Xperia 1 VI, velocidade de leitura de 120 fps, até 30 fps AF/AE burst 7 , cálculo AF/AE contínuo de até 60 vezes por segundo 8 , AF ocular em tempo real (humano, animal) 9 , rastreamento em tempo real 10 , foto OIS 11 , flash fotográfico, luz fotográfica, zoom híbrido 21,3x (com base na câmera grande angular de 24 mm), foto HDR (High Dynamic Range), função de fotografia noturna, aparência criativa | |
FORMATO DE CAPTURA DE IMAGEM | JPEG(.jpg), RAW(.dng) 12 | JPEG(.jpg), RAW(.dng) 12 | |
RECURSOS DE VIDEOGRAFIA | Gravação de vídeo 4K HDR 24, 30, 60 e 120 qps 13 , Optical SteadyShot™ com FlawlessEye™ 14 , rastreamento de objetos, Eye AF, aparência criativa, S-Cinetone para dispositivos móveis, configuração de vitrine de produto, transmissão ao vivo, transmissão ao vivo com monitor externo | Gravação de vídeo 4K HDR 24, 30, 60 e 120 qps 13 , Optical SteadyShot™ com FlawlessEye™ 14 , rastreamento de objetos, Eye AF, aparência criativa, S-Cinetone para dispositivos móveis, configuração de vitrine de produto, transmissão ao vivo, transmissão ao vivo com monitor externo | |
FORMATO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO | .mp4 (H.264, H.265) | .mp4 (H.264, H.265) | |
Câmera frontal (1) | |||
RESOLUÇÃO | 12 deputados | 12 deputados | |
TAMANHO | 1/2,9" Exmor RS™ para sensor móvel | 1/2,9" Exmor RS™ para sensor móvel | |
PASSO DE PIXEL | 1,22 μm | 1,22 μm | |
ABERTURA | F2.0 | F2.0 | |
COMPRIMENTO FOCAL | 24mm | 24mm | |
CAMPO DE VISÃO | 83° | 83° | |
CARACTERÍSTICAS | Foto HDR (High Dynamic Range), Flash de exibição, Função de fotografia noturna, Aparência criativa, S-Cinetone para celular, Obturador manual (foto), Transmissão ao vivo, Transmissão ao vivo em monitor externo | Foto HDR (High Dynamic Range), Flash de exibição, Função de fotografia noturna, Aparência criativa, S-Cinetone para celular, Obturador manual (foto), Transmissão ao vivo, Transmissão ao vivo em monitor externo | |
Áudio | |||
ALTA RES. | Áudio de alta resolução, áudio de alta resolução sem fio (LDAC) 15 | Áudio de alta resolução, áudio de alta resolução sem fio (LDAC) 15 | |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | Conector de áudio de 3,5 mm, 360 Reality Audio Certified 16 17 , 360 Reality Audio Upmix 18 , alto-falantes estéreo de palco completo, Dolby Atmos® 19 , DSEE Ultimate, gravação estéreo, Qualcomm® aptX™ Adaptive 20 | Conector de áudio de 3,5 mm, 360 Reality Audio Certified 16 17 , 360 Reality Audio Upmix 18 , alto-falantes estéreo de palco completo, Dolby Atmos® 19 , DSEE Ultimate, gravação estéreo, Qualcomm® aptX™ Adaptive 20 | |
FORMATO DE REPRODUÇÃO | AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Opus, Dolby Atmos, Dolby AC-4, formato de música de áudio de realidade 360 | AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Opus, Dolby Atmos, Dolby AC-4, formato de música de áudio de realidade 360 | |
FORMATO DE GRAVAÇÃO | AAC-LC, AAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB | AAC-LC, AAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB | |
Armazenamento de memória | |||
BATER | 12 GB | 12 GB | |
MEMÓRIA INTERNA | 256GB UFS21 | 512GB UFS21 | |
MEMÓRIA EXTERNA | Suporte microSDXC (até 1,5 TB) 22 | Suporte microSDXC (até 1,5 TB) 22 | |
Capacidade SIM | |||
NÚMERO DE SIM | SIM duplo | SIM duplo | |
TIPO DE SIM | nano SIM | nano SIM | |
Sistema operacional | |||
VERSÃO | Android™ 14 atualizações 23/3 do sistema operacional / 4 anos de atualizações de segurança | Android™ 14 atualizações 23/3 do sistema operacional / 4 anos de atualizações de segurança | |
Processador | |||
CPU | Plataforma móvel Snapdragon® 8 Gen3 20 | Plataforma móvel Snapdragon® 8 Gen3 20 | |
Bateria | |||
CAPACIDADE | 5000mAh | 5000mAh | |
TIPO DE CARREGAMENTO | Carregamento rápido USB Power Delivery (USB PD) 24 | Carregamento rápido USB Power Delivery (USB PD) 24 | |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | Carregamento adaptativo Xperia, cuidados com a bateria, modo STAMINA, carregamento sem fio Qi 25 , função de compartilhamento de bateria 26 | Carregamento adaptativo Xperia, cuidados com a bateria, modo STAMINA, carregamento sem fio Qi 25 , função de compartilhamento de bateria 26 | |
Redes | |||
BANDA 2G | 850, 900, 1800, 1900 27 | 850, 900, 1800, 1900 27 | |
BANDA 3G | 2100 (Banda 1), 1900 (Banda 2), 1700 (Banda 4), 850 (Banda 5), 800 (Banda 6), 900 (Banda 8), 800 (Banda 19) 27 | 2100 (Banda 1), 1900 (Banda 2), 1700 (Banda 4), 850 (Banda 5), 800 (Banda 6), 900 (Banda 8), 800 (Banda 19) 27 | |
BANDA 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 27 | |
BANDA 5G | [NSA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 [SA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41, n77, n78, n79 27 | [NSA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 [SA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41, n77, n78, n79 27 | |
Conectividade | |||
WI-FI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz 28 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz 28 | |
LOCALIZAÇÃO | A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS 29 | A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS 29 | |
BLUETOOTH | Tecnologia sem fio Bluetooth® 5.4, áudio Bluetooth® LE | Tecnologia sem fio Bluetooth® 5.4, áudio Bluetooth® LE | |
TIPO USB | Tipo C® | Tipo C® | |
VERSÃO USB | SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) 30 | SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) 30 | |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | Conectividade inteligente, Google Cast, NFC, saída de vídeo/imagem via suporte para Display Port Cabo Type-C® ou cabo adaptador Type-C® para HDMI (Display port 4K/60 fps) 31 | Conectividade inteligente, Google Cast, NFC, saída de vídeo/imagem via suporte para Display Port Cabo Type-C® ou cabo adaptador Type-C® para HDMI (Display port 4K/60 fps) 31 | |
Sensores | |||
TIPO DE SENSOR | Sensor de impressão digital | Sensor de impressão digital | |
Acessibilidade | |||
ACESSIBILIDADE | Compatibilidade com aparelhos auditivos (HAC) 32 , Teletipo (TTY) 33 / SERVIÇOS: Transcrição ao vivo 27 , Notificações sonoras 27 / LEITORES DE TELA: Selecione para falar, TalkBack, saída de texto para fala / EXIBIÇÃO: tamanho da fonte, tamanho da tela, texto em negrito , Tema escuro, Ampliação, Correção de cores, Inversão de cores, Ponteiro grande do mouse, Escurecimento extra, Remover animações / CONTROLES DE INTERAÇÃO: Menu de acessibilidade, Acesso com interruptor, Clique após o ponteiro do mouse parar de se mover, Botão liga / desliga encerra a chamada, Girar tela automaticamente, Toque e atraso de espera, tempo para agir (tempo limite de acessibilidade), vibração e força tátil, navegação do sistema, modo com uma mão / ÁUDIO E TEXTO NA TELA: descrição de áudio, notificação de flash da câmera, notificação de flash na tela, áudio mono, equilíbrio de áudio, legenda preferências /EXPERIMENTAL: Texto de alto contraste, botão de acessibilidade, atalho da tela de bloqueio | Compatibilidade com aparelhos auditivos (HAC) 32 , Teletipo (TTY) 33 / SERVIÇOS: Transcrição ao vivo 27 , Notificações sonoras 27 / LEITORES DE TELA: Selecione para falar, TalkBack, saída de texto para fala / EXIBIÇÃO: tamanho da fonte, tamanho do display, texto em negrito , Tema escuro, Ampliação, Correção de cores, Inversão de cores, Ponteiro grande do mouse, Escurecimento extra, Remover animações / CONTROLES DE INTERAÇÃO: Menu de acessibilidade, Acesso com interruptor, Clique após o ponteiro do mouse parar de se mover, Botão liga / desliga encerra a chamada, Girar tela automaticamente, Toque e atraso de espera, tempo para agir (tempo limite de acessibilidade), vibração e força tátil, navegação do sistema, modo com uma mão / ÁUDIO E TEXTO NA TELA: descrição de áudio, notificação de flash da câmera, notificação de flash na tela, áudio mono, equilíbrio de áudio, legenda preferências /EXPERIMENTAL: Texto de alto contraste, botão de acessibilidade, atalho da tela de bloqueio |
The Heights, Brooklands, Weybridge
KT13 0XW Surrey
United Kingdom
companyinfo.uk@eu.sony.com
Nenhuma pergunta do cliente no momento.
Siga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
AssistaSiga o preço
E-mail inválido
Assista