Verfügbar
Folgen Sie dem Preis
Verfolgen Sie die Preissenkungen für diesen Artikel. Geben Sie hier einfach Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen eine E-Mail-Benachrichtigung.
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie es| Ort: | Asien |
|---|---|
| Möglichkeit zur Rückkehr: | Ja, innerhalb von 14 Tagen an Lager in den USA / UK oder der EU |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Garantieverlängerung: | Zu Aktionsbedingungen bis zu 24 Monate (während der Kaufabwicklung) |
| Wasserbeständigkeit | Ja |
| 5G | Ja |
| Rom: | Asiatische mehrsprachige Version (ohne Google Apps) |
| Bearbeitungszeit für Garantieservice ab | 6 Wochen |
| Bearbeitungszeit für Garantiereparatur bis | 12 Wochen |
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esvon 7 bis 22 Werktage (klicken Sie für den Kalender),
Voraussichtliches Datum der Auftragserfüllung:
HINWEIS: Diese Frist wurde für Zahlungen berechnet, die am nächsten Werktag nach der Bestellung eingehen oder bei Auswahl von Nachnahme. Wenn Ihre Überweisung später eingeht, kann sich die Frist verzögern.
| Ort: | Asien |
|---|---|
| Möglichkeit zur Rückkehr: | Ja, innerhalb von 14 Tagen an Lager in den USA / UK oder der EU |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Garantieverlängerung: | Zu Aktionsbedingungen bis zu 24 Monate (während der Kaufabwicklung) |
| Wasserbeständigkeit | Ja |
| 5G | Ja |
| Rom: | Asiatische mehrsprachige Version (ohne Google Apps) |
| Bearbeitungszeit für Garantieservice ab | 6 Wochen |
| Bearbeitungszeit für Garantiereparatur bis | 12 Wochen |
Lokal – an Adressen in Großbritannien, Deutschland oder den USA (es gibt Ausnahmen)
Kostenlose Garantie bis zu 24 Monate für ausgewählte Produkte. (Anforderungen prüfen)
Only Original, *not* refurbished Products
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie es






























| Anzeigetyp | Faltbares OLED, 1B Farben, 120 Hz, 1200 Nits (HBM) |
| Anzeigegröße | 6,9 Zoll, 108,7 cm2 (~84,2 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) |
| Auflösung | 1188 x 2790 Pixel, Verhältnis 21:9 (Dichte ~443 ppi) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 7300X (4 nm) |
| Kartensteckplatz | NEIN |
| Intern | 256 GB 12 GB RAM |
| Rückkamera | 50 MP, f/1.6, (breit), Dual-Pixel-PDAF |
| Rückkamera 2 | 2 MP, (Tiefe) |
| Merkmale | Ring-LED-Blitz, HDR, Panorama |
| Video | 4K, 1080p |
| Selfie-Kamera | 32 MP (Weitwinkel) |
| Sensoren | Fingerabdruck (seitlich angebracht), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass |
| Audio 3,5-mm-Buchse | NEIN |
| WLAN | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Ja |
| Maße | Ausgeklappt: 170 x 76 x 7,2 mm; Gefaltet: 87 x 76 x 15,8 mm |
| Gewicht | 193 g (6,81 oz) |
| Batterie | 4325 mAh |
| Laden | 33 W kabelgebunden, PD3.0, PPS, QC4+ |
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder | 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
| 5G-Bänder | 2, 5, 12, 25, 41, 66, 71, 77, 78 |
Calle Goya 15, 1ª-Planta
28001 Madrid
Spain
001-8332459071
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie es