Verfügbar
Folgen Sie dem Preis
Verfolgen Sie die Preissenkungen für diesen Artikel. Geben Sie hier einfach Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen eine E-Mail-Benachrichtigung.
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie es| Ort: | Asien |
|---|---|
| Möglichkeit zur Rückkehr: | Ja, innerhalb von 14 Tagen an Lager in den USA / UK oder der EU |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Garantieverlängerung: | Zu Aktionsbedingungen bis zu 24 Monate (während der Kaufabwicklung) |
| Dual-SIM | Ja |
| 5G | Ja |
| Rom: | Global (mehrsprachig + Google Apps) über das Original angewendet Original China, mehrsprachig ( Google Play-zertifiziert) |
| Bearbeitungszeit für Garantieservice ab | 6 Wochen |
| Bearbeitungszeit für Garantiereparatur bis | 12 Wochen |
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esvon 9 bis 25 Werktage (klicken Sie für den Kalender),
Voraussichtliches Datum der Auftragserfüllung:
HINWEIS: Diese Frist wurde für Zahlungen berechnet, die am nächsten Werktag nach der Bestellung eingehen oder bei Auswahl von Nachnahme. Wenn Ihre Überweisung später eingeht, kann sich die Frist verzögern.
| Ort: | Asien |
|---|---|
| Möglichkeit zur Rückkehr: | Ja, innerhalb von 14 Tagen an Lager in den USA / UK oder der EU |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Garantieverlängerung: | Zu Aktionsbedingungen bis zu 24 Monate (während der Kaufabwicklung) |
| Dual-SIM | Ja |
| 5G | Ja |
| Rom: | Global (mehrsprachig + Google Apps) über das Original angewendet Original China, mehrsprachig ( Google Play-zertifiziert) |
| Bearbeitungszeit für Garantieservice ab | 6 Wochen |
| Bearbeitungszeit für Garantiereparatur bis | 12 Wochen |
Lokal – an Adressen in Großbritannien, Deutschland oder den USA (es gibt Ausnahmen)
Kostenlose Garantie bis zu 24 Monate für ausgewählte Produkte. (Anforderungen prüfen)
Only Original, *not* refurbished Products
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie es| Bauen | Betriebssystem | Android 12-Betriebssystem | |
|---|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Realme-UI 3.0 | ||
| Maße | 164,3 x 75,6 x 8,5 mm | ||
| Gewicht | 195 gr | ||
| SIM | Hybrid-Dual-SIM, Dual-Standby, (Nano-SIM) | ||
| Farben | Mitternachtsschwarz, Auroragrün, Sonnenaufgangsblau | ||
| Frequenz | 2G-Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G-Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G-Band | LTE-Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500). ) | ||
| 5G-Band | SA/NSA | ||
| Prozessor | Zentralprozessor | Octa-Core (2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silber) | |
| Chipsatz | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | ||
| Grafikkarte | Adreno 619 | ||
| Anzeige | Technologie | Kapazitiver IPS-LCD-Touchscreen, 16 Millionen Farben, Multitouch | |
| Größe | 6,6 Zoll | ||
| Auflösung | 1080 x 2412 Pixel (~400 PPI) | ||
| Zusätzliche Funktionen | 120Hz | ||
| Speicher | Eingebaut | 256 GB eingebaut, 12 GB RAM | |
| Karte | microSDXC (verwendet gemeinsam genutzten SIM-Steckplatz) | ||
| Kamera | Hauptsächlich | Dreifachkamera: 64 MP, f/1.8, 26 mm (breit), PDAF + 2 MP, f/2.4, (Makro) + 2 MP, f/2.4, (Tiefe), LED-Blitz | |
| Merkmale | Geo-Tagging, Phasenerkennung, Touch-Fokus, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Vorderseite | 16 MP, f/2.1, 26 mm (breit), 1/3.09", HDR, Panorama, Video (1080p@30fps) | ||
| Konnektivität | WLAN | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 mit A2DP, LE, aptX HD | ||
| GPS | Ja + A-GPS-Unterstützung, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| USB | USB Typ-C 2.0, USB für unterwegs | ||
| NFC | Nein | ||
| Daten | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42,2/5,76 Mbit/s), 4G LTE-A, 5G-fähig | ||
| Merkmale | Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kompass, Fingerabdruck (seitlich montiert), Kreisel, Näherung | |
| Audio | 3,5-mm-Audioanschluss, 24-Bit/192-kHz-Audio, Lautsprecher | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Nachrichten | SMS (Thread-Ansicht), MMS, E-Mail, Push-Mail, IM | ||
| Spiele | Eingebaut + herunterladbar | ||
| Fackel | Ja | ||
| Extra | Foto-/Video-Editor, Dokumentenbetrachter | ||
| Batterie | Kapazität | (Li-Po nicht entfernbar), 5000 mAh | |
| - Schnellladung 33W | |||
calle Poeta Joan Maragall 38, 10B
28020 Madrid
Spain
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie es