Verfügbar
Folgen Sie dem Preis
Verfolgen Sie die Preissenkungen für diesen Artikel. Geben Sie hier einfach Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen eine E-Mail-Benachrichtigung.
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esOrt: | Hong Kong |
---|---|
Möglichkeit zur Rückkehr: | Ja, innerhalb von 14 Tagen an Lager in den USA / UK oder der EU |
Garantiezeit | 12 Monate |
Garantieverlängerung: | Zu Aktionsbedingungen bis zu 24 Monate (während der Kaufabwicklung) |
Dual-SIM | Ja |
Wasserbeständigkeit | Ja |
5G | Ja |
Rom: | Globale NATIVE-Version |
Bearbeitungszeit für Garantieservice ab | 6 Wochen |
Bearbeitungszeit für Garantiereparatur bis | 12 Wochen |
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esvon 5 bis 16 Werktage (klicken Sie für den Kalender),
Voraussichtliches Datum der Auftragserfüllung:
HINWEIS: Diese Frist wurde für Zahlungen berechnet, die am nächsten Werktag nach der Bestellung eingehen oder bei Auswahl von Nachnahme. Wenn Ihre Überweisung später eingeht, kann sich die Frist verzögern.
Ort: | Hong Kong |
---|---|
Möglichkeit zur Rückkehr: | Ja, innerhalb von 14 Tagen an Lager in den USA / UK oder der EU |
Garantiezeit | 12 Monate |
Garantieverlängerung: | Zu Aktionsbedingungen bis zu 24 Monate (während der Kaufabwicklung) |
Dual-SIM | Ja |
Wasserbeständigkeit | Ja |
5G | Ja |
Rom: | Globale NATIVE-Version |
Bearbeitungszeit für Garantieservice ab | 6 Wochen |
Bearbeitungszeit für Garantiereparatur bis | 12 Wochen |
Lokal – an Adressen in Großbritannien, Deutschland oder den USA (es gibt Ausnahmen)
Kostenlose Garantie bis zu 24 Monate für ausgewählte Produkte. (Anforderungen prüfen)
Only Original, *not* refurbished Products
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esKommen Sie Ihrem Motiv mit kompromissloser Qualität näher, dank des neuen erweiterten optischen Teleobjektivs mit 85–170 mm und dem Telemakroobjektiv. Die leistungsstarke Kamera ist nur der Anfang. Sonys Know-how in den Bereichen Display, Audio und mobiles Gaming übertrifft Ihre Erwartungen an die Unterhaltung und die Akkulaufzeit von zwei Tagen 1 sorgt für das komplette Premium-Smartphone-Erlebnis.
Zusätzlich zu unseren Standardobjektiven 16 mm und 24 mm verfügt das Xperia 1 VI über eine Brennweite von 48 mm und ein neues erweitertes optisches Teleobjektiv mit 85–170 mm und echtem optischen Zoom für optimale Bildqualität über den gesamten Bereich sowie Makrofunktion für noch mehr kreative Freiheit.
Für eine lebendige, kontrastreiche Anzeige nutzt das Xperia 1 VI unsere einzigartige KI-Bildanpassungstechnologie, einschließlich einer verbesserten Sichtbarkeit im Freien mit Sunlight Vision, um die Helligkeit bei direkter Sonneneinstrahlung zu erhöhen.
Genießen Sie höchste Klangqualität, egal ob Sie über kabelgebundene, kabellose oder Full-Stereo-Lautsprecher hören.
Das Xperia 1 VI ist die Premium-Wahl für Gaming, Kreativität, Streaming und vieles mehr. Als erstes Produkt der Xperia 1-Reihe verfügt das Xperia 1 VI über einen Vapor-Chamber-Kühler zur Optimierung der Gesamtleistung, der von der mobilen Plattform Snapdragon® 8 Gen 3 angetrieben wird. Erledigen Sie alles, was Sie brauchen und wollen, mit zwei Tagen Akkulaufzeit 1 .
Das Xperia 1 VI verfügt über eine taktile Glasrückseite, die Ästhetik und Ergonomie in Einklang bringt, und fühlt sich in der Verwendung genauso gut an, wie es aussieht.
Design
Kamera
Audio und Video
Mobiles Spielen
Leistung
Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit
Das Xperia 1 VI verfügt über eine strukturierte Rückseite für Komfort, Funktionalität und Schönheit. Es bietet besseren Halt und die konvexe Mikrostruktur von Hartglas sowie eine mattierte Oberfläche, wodurch es widerstandsfähiger gegen Fingerabdrücke und Oberflächenkratzer ist als andere Materialien.
Das Xperia 1 VI ist in verschiedenen Farben erhältlich. Bitte informieren Sie sich auf Ihrem lokalen Markt über die für Sie verfügbaren Farben.
Die Kamera verfügt über einen stabilen Metallsockel, der Robustheit und kompakte Funktionalität zugleich gewährleistet. Design und Farbe fügen sich nahtlos in das Gerät ein und sorgen für ein einheitliches, hochwertiges Erscheinungsbild.
Der Metallrahmen verfügt über eine eingravierte V-Nut für ein robustes Finish und verbesserten Griff. Schon beim ersten Anfassen ist klar, dass an jedes Detail gedacht wurde. Beispielsweise ist der Auslöser jetzt größer, um die Bedienbarkeit zu verbessern.
Zusätzlich zu unseren Standardobjektiven 16 mm und 24 mm verfügt das Xperia 1 VI über eine Brennweite von 48 mm und ein neues erweitertes optisches Teleobjektiv mit 85–170 mm und echtem optischen Zoom für optimale Bildqualität über den gesamten Bereich sowie Makrofunktion für noch mehr kreative Freiheit.
Die Brennweite von 85 mm ist ideal für professionelle Porträts und nimmt Gesichter ohne Verzerrung auf. In Kombination mit der erweiterten Xperia-Bokeh-Funktion und KI können Sie wunderschöne Porträts mit naturgetreuen Hauttönen aufnehmen.
Die Kameraausstattung umfasst ein Weitwinkelobjektiv mit 24 mm, gepaart mit dem Exmor T™-Sensor für Mobilgeräte, eine neue Brennweite von 48 mm, ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 16 mm und ein neues erweitertes optisches Teleobjektiv mit 85-170 mm. Alle bieten 4K HDR 120fps Videoaufzeichnung 2 3 , Echtzeit-Augen-AF1, Echtzeit-Tracking 1 und die ZEISS T* Antireflexbeschichtung, die zur überlegenen optischen Bildqualität beiträgt, indem sie unerwünschte Linseneffekte wie Reflexionen minimiert. Eine 12-MP-Frontkamera vervollständigt das Kamera-Setup.
Fangen Sie mehr Licht ein als je zuvor
Der von Sony entwickelte Exmor T™-Sensor für Mobilgeräte des Xperia 1 VI liefert zusammen mit der KI-Verarbeitung eine Bildqualität, die Vollformatkameras entspricht, mit weniger Rauschen und einem größeren Dynamikumfang bei schlechten Lichtverhältnissen 4 sowie Videos mit kinoreifer Farbdarstellung.
Das Xperia 1 VI wurde gemeinsam mit den Ingenieuren entwickelt, die hinter den neuesten Kameras der Alpha-Serie stehen, die für ihre branchenführende Autofokus-Technologie bekannt sind, sowie mit Input von professionellen Fotografen, die dabei halfen, die Technologie zu optimieren und das fotografische Erlebnis zu verfeinern. Und so wie Alpha-Fotografen mit jedem Objektiv optimale Leistung erwarten, bietet das Xperia 1 VI mit allen Hauptobjektiven die gleichen AF-Funktionen 1 .
Kombinieren Sie Xperia mit Ihrer Alpha-Kamera für ein müheloses kreatives Erlebnis. Sie können Alpha von Ihrem Xperia aus steuern und es als externen Monitor verwenden oder Ihre Alpha-Fotos sofort nach der Aufnahme online teilen 6 7 .
Das Xperia 1 VI nutzt Sonys unübertroffene Expertise sowohl in der Film- als auch in der Musikbranche und bietet ein außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis, egal ob Sie einen Film ansehen oder Ihre Lieblingsmusik hören.
Das hellere und schönere OLED-Display bietet hervorragende Sichtbarkeit in jeder Betrachtungsumgebung. Es verfügt außerdem über eine variable Bildwiederholfrequenz von 1 Hz bis 120 Hz, die sich automatisch je nach Nutzung anpasst und den Batterieverbrauch optimiert, ohne das Seherlebnis zu beeinträchtigen. Ein neues Seitenverhältnis von 19,5:9 bietet ein besseres Erlebnis bei der Erstellung und Anzeige von Inhalten in sozialen Netzwerken, auf YouTube™, bei Spielen und anderen Aktivitäten.
Ausgestattet mit einem neuen Premium-Audioschaltkreis für kabelgebundene 3,5-mm-Kopfhörer, einem neuen leistungsstärkeren Lautsprecher und einer Reihe innovativer Audiotechnologien verleiht das Xperia 1 VI Ihrer gesamten Musik über die kabelgebundenen oder kabellosen Kopfhörer oder die Full-Stage-Stereolautsprecher den Raum, die Klarheit und die Qualität, die sie verdient.
2 Modelle | 256 GBXperia 1 VI 256 GB | 512 GBXperia 1 VI 512 GB | |
---|---|---|---|
FARBE | Khaki Grün Platin Silber Schwarz | Khaki Grün Platin Silber Schwarz | |
Größe | |||
MASSE | 162 x 74 x 8,2 mm | 162 x 74 x 8,2 mm | |
Gewicht | |||
GEWICHT | 192 g | 192 g | |
Anzeige | |||
BILDSCHIRMGRÖSSE | 6,5" 19,5:9 1 | 6,5" 19,5:9 1 | |
BILDSCHIRMAUFLÖSUNG | FHD+ HDR OLED (1080 x 2340) | FHD+ HDR OLED (1080 x 2340) | |
MERKMALE | 120 Hz Bildwiederholfrequenz 2 , 240 Hz Bewegungsunschärfereduzierung 2 , 240 Hz Touch-Scan-Rate 2 , Creator-Modus „powered by CineAlta“ – Inspiriert von der Farbwiedergabe des Master-Monitors, DCI-P3 100 %, ITU-R BT.2020 (REC.2020) 3 , Illuminant D65 Weißpunkt, 10-Bit-Tonwertabstufung 4 , Powered by BRAVIA™, Sunlight Vision | 120 Hz Bildwiederholrate 2 , 240 Hz Bewegungsunschärfereduzierung 2 , 240 Hz Touch-Scanning-Rate 2 , Creator-Modus „powered by CineAlta“ – Inspiriert von der Farbwiedergabe des Master-Monitors, DCI-P3 100 %, ITU-R BT.2020 (REC.2020) 3 , Illuminant D65 Weißpunkt, 10-Bit-Tonwertabstufung 4 , Powered by BRAVIA™, Sunlight Vision | |
BILDWIEDERGABEFORMAT | JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, WBMP, HEIF, DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, RAF, PEF, SRW, AVIF | JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, WBMP, HEIF, DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, RAF, PEF, SRW, AVIF | |
VIDEOWIEDERGABEFORMAT | H.263, H.264, H.265, MPEG-4-Video, AV1, VP8, VP9 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4-Video, AV1, VP8, VP9 | |
Haltbarkeit | |||
WASSERFEST | Wasserfest (IPX5/IPX8) 5 , Staubdicht (IP6X) 5 | Wasserfest (IPX5/IPX8) 5 , Staubdicht (IP6X) 5 | |
HALTBARKEIT | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (Vorderseite), Corning® Gorilla® Glass Victus® (Rückseite) | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (Vorderseite), Corning® Gorilla® Glass Victus® (Rückseite) | |
Rückfahrkamera (1) | |||
AUFLÖSUNG | 52 MP (Vollbild) / 48 MP (effektiv) | 52 MP (Vollbild) / 48 MP (effektiv) | |
GRÖSSE | 1/1,35" Exmor T™ für mobilen Sensor 6 | 1/1,35" Exmor T™ für mobilen Sensor 6 | |
PIXELABSTAND | 2,24 μm (12 MP Binning-Größe) | 2,24 μm (12 MP Binning-Größe) | |
ÖFFNUNG | F1.9 | F1.9 | |
BRENNWEITE | 24 mm | 24 mm | |
SICHTFELD | 84° | 84° | |
Rückfahrkamera (2) | |||
AUFLÖSUNG | 12 Megapixel | 12 Megapixel | |
GRÖSSE | 1/3,5" Exmor RS™ für mobilen Sensor | 1/3,5" Exmor RS™ für mobilen Sensor | |
PIXELABSTAND | 1,0 μm | 1,0 μm | |
ÖFFNUNG | F2.3 (85 mm) – F3.5 (170 mm) | F2.3 (85 mm) – F3.5 (170 mm) | |
BRENNWEITE | 85 mm - 170 mm | 85 mm - 170 mm | |
SICHTFELD | 28° (85 mm) - 15° (170 mm) | 28° (85 mm) - 15° (170 mm) | |
Rückfahrkamera (3) | |||
AUFLÖSUNG | 12 Megapixel | 12 Megapixel | |
GRÖSSE | 1/2,5" Exmor RS™ für mobilen Sensor | 1/2,5" Exmor RS™ für mobilen Sensor | |
PIXELABSTAND | 1,4 μm | 1,4 μm | |
ÖFFNUNG | F2.2 | F2.2 | |
BRENNWEITE | 16 mm | 16 mm | |
SICHTFELD | 123° | 123° | |
Kamerafunktionen | |||
FOTOGRAFIE-FUNKTIONEN | ZEISS® Qualitätsobjektive, speziell kalibriert für das Xperia 1 VI, 120 fps Auslesegeschwindigkeit, Bis zu 30 fps AF/AE-Serienbilder 7 , Bis zu 60 Mal pro Sekunde kontinuierliche AF/AE-Berechnung 8 , Echtzeit-Augen-AF (Mensch, Tier) 9 , Echtzeit-Tracking 10 , OIS-Foto 11 , Foto-Blitz, Foto-Licht, Hybridzoom 21,3x (basierend auf Weitwinkelkamera 24 mm), HDR (High Dynamic Range)-Foto, Nachtaufnahmefunktion, Kreativer Look | Speziell für das Xperia 1 VI kalibrierte ZEISS®-Qualitätsobjektive, 120 Bilder/s Auslesegeschwindigkeit, bis zu 30 Bilder/s AF/AE-Serienaufnahme 7 , bis zu 60-mal pro Sekunde kontinuierliche AF/AE-Berechnung 8 , Echtzeit-Augen-AF (Mensch, Tier) 9 , Echtzeit-Tracking 10 , OIS-Foto 11 , Fotoblitz, Fotolicht, Hybridzoom 21,3x (basierend auf Weitwinkelkamera 24 mm), HDR-Foto (High Dynamic Range), Nachtaufnahmefunktion, kreativer Look | |
BILDAUFNAHMEFORMAT | JPEG(.jpg), RAW(.dng) 12 | JPEG(.jpg), RAW(.dng) 12 | |
VIDEOGRAFIEFUNKTIONEN | 4K HDR-Videoaufzeichnung mit 24, 30, 60 und 120 Bildern pro Sekunde 13 , Optical SteadyShot™ mit FlawlessEye™ 14 , Objektverfolgung, Augen-AF, Kreativer Look, S-Cinetone für Mobilgeräte, Produkt-Showcase-Einstellung, Live-Streaming, Live-Streaming auf externem Monitor | 4K HDR-Videoaufzeichnung mit 24, 30, 60 und 120 Bildern pro Sekunde 13 , Optical SteadyShot™ mit FlawlessEye™ 14 , Objektverfolgung, Augen-AF, Kreativer Look, S-Cinetone für Mobilgeräte, Produkt-Showcase-Einstellung, Live-Streaming, Live-Streaming auf externem Monitor | |
VIDEOAUFZEICHNUNGSFORMAT | .mp4 (H.264, H.265) | .mp4 (H.264, H.265) | |
Frontkamera (1) | |||
AUFLÖSUNG | 12 Megapixel | 12 Megapixel | |
GRÖSSE | 1/2,9" Exmor RS™ für mobilen Sensor | 1/2,9" Exmor RS™ für mobilen Sensor | |
PIXELABSTAND | 1,22 μm | 1,22 μm | |
ÖFFNUNG | F2.0 | F2.0 | |
BRENNWEITE | 24 mm | 24 mm | |
SICHTFELD | 83° | 83° | |
MERKMALE | HDR (High Dynamic Range)-Foto, Display-Blitz, Nachtaufnahmefunktion, Kreativer Look, S-Cinetone für Mobilgeräte, Handauslöser (Foto), Live-Streaming, Live-Streaming auf externem Monitor | HDR (High Dynamic Range)-Foto, Display-Blitz, Nachtaufnahmefunktion, Kreativer Look, S-Cinetone für Mobilgeräte, Handauslöser (Foto), Live-Streaming, Live-Streaming auf externem Monitor | |
Audio | |||
Hohe Auflösung | Hochauflösendes Audio, drahtloses hochauflösendes Audio (LDAC) 15 | Hochauflösendes Audio, drahtloses hochauflösendes Audio (LDAC) 15 | |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | 3,5-mm-Audiobuchse, 360 Reality Audio-zertifiziert 16 17 , 360 Reality Audio Upmix 18 , Stereolautsprecher mit voller Bühne, Dolby Atmos® 19 , DSEE Ultimate, Stereoaufnahme, Qualcomm® aptX™ Adaptive 20 | 3,5-mm-Audiobuchse, 360 Reality Audio-zertifiziert 16 17 , 360 Reality Audio Upmix 18 , Stereolautsprecher mit voller Bühne, Dolby Atmos® 19 , DSEE Ultimate, Stereoaufnahme, Qualcomm® aptX™ Adaptive 20 | |
WIEDERGABEFORMAT | AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Opus, Dolby Atmos, Dolby AC-4, 360 Reality Audio-Musikformat | AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Opus, Dolby Atmos, Dolby AC-4, 360 Reality Audio-Musikformat | |
AUFNAHMEFORMAT | AAC-LC, AAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB | AAC-LC, AAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB | |
Speicher | |||
RAM | 12 GB | 12 GB | |
INTERNER SPEICHER | 256 GB UFS 21 | 512 GB UFS 21 | |
EXTERNER SPEICHER | microSDXC-Unterstützung (bis zu 1,5 TB) 22 | microSDXC-Unterstützung (bis zu 1,5 TB) 22 | |
SIM-Fähigkeit | |||
ANZAHL DER SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-TYP | Nano-SIM | Nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
AUSFÜHRUNG | Android™ 14 23 / 3 Betriebssystem-Upgrades / 4 Jahre Sicherheitsupdates | Android™ 14 23 / 3 Betriebssystem-Upgrades / 4 Jahre Sicherheitsupdates | |
Prozessor | |||
CPU | Snapdragon® 8 Gen3 Mobile Plattform 20 | Snapdragon® 8 Gen3 Mobile Plattform 20 | |
Batterie | |||
KAPAZITÄT | 5000 mAh | 5000 mAh | |
LADEART | USB Power Delivery (USB PD) Schnellladen 24 | USB Power Delivery (USB PD) Schnellladen 24 | |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | Xperia Adaptive Charging, Akkupflege, STAMINA-Modus, kabelloses Qi-Laden 25 , Battery Share-Funktion 26 | Xperia Adaptive Charging, Akkupflege, STAMINA-Modus, kabelloses Qi-Laden 25 , Battery Share-Funktion 26 | |
Netzwerke | |||
2G-BAND | 850, 900, 1800, 1900 27 | 850, 900, 1800, 1900 27 | |
3G-BAND | 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 800 (Band 6), 900 (Band 8), 800 (Band 19) 27 | 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 800 (Band 6), 900 (Band 8), 800 (Band 19) 27 | |
4G-BAND | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 27 | |
5G-BAND | [NSA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 [SA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41, n77, n78, n79 27 | [NSA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 [SA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41, n77, n78, n79 27 | |
Konnektivität | |||
W-LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz 28 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz 28 | |
STANDORT | A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS 29 | A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS 29 | |
BLUETOOTH | Bluetooth® 5.4-Drahtlostechnologie, Bluetooth® LE-Audio | Bluetooth® 5.4-Drahtlostechnologie, Bluetooth® LE-Audio | |
USB-TYP | Typ-C® | Typ-C® | |
USB-VERSION | SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2) 30 | SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2) 30 | |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | Intelligente Konnektivität, Google Cast, NFC, Video-/Bildausgabe über DisplayPort-Unterstützung Type-C®-Kabel oder Type-C®-auf-HDMI-Adapterkabel (DisplayPort 4K/60 fps) 31 | Intelligente Konnektivität, Google Cast, NFC, Video-/Bildausgabe über DisplayPort-Unterstützung Type-C®-Kabel oder Type-C®-auf-HDMI-Adapterkabel (DisplayPort 4K/60 fps) 31 | |
Sensoren | |||
SENSORART | Fingerabdruck Sensor | Fingerabdruck Sensor | |
Barrierefreiheit | |||
BARRIEREFREIHEIT | Hörgerätekompatibilität (HAC) 32 , Fernschreiber (TTY) 33 /DIENSTE: Live-Transkription 27 , Tonbenachrichtigungen 27 /BILDSCHIRMLESER: Auswählen zum Sprechen, TalkBack, Text-to-Speech-Ausgabe /ANZEIGE: Schriftgröße, Anzeigegröße, Fettgedruckter Text, Dunkles Design, Vergrößerung, Farbkorrektur, Farbumkehrung, Großer Mauszeiger, Extra dunkel, Animationen entfernen /INTERAKTIONSSTEUERUNG: Eingabehilfenmenü, Schalterzugriff, Klicken, nachdem der Mauszeiger sich nicht mehr bewegt, Einschalttaste beendet Anruf, Bildschirm automatisch drehen, Verzögerung bei Berühren und Halten, Zeit bis zum Ausführen einer Aktion (Eingabehilfen-Timeout), Vibration und haptische Stärke, Systemnavigation, Einhandmodus /AUDIO UND BILDSCHIRMTEXT: Audiobeschreibung, Kamerablitz-Benachrichtigung, Bildschirmblitz-Benachrichtigung, Mono-Audio, Audiobalance, Untertiteleinstellungen /EXPERIMENTELL: Text mit hohem Kontrast, Eingabehilfen-Schaltfläche, Verknüpfung vom Sperrbildschirm | Hörgerätekompatibilität (HAC) 32 , Fernschreiber (TTY) 33 /DIENSTE: Live-Transkription 27 , Tonbenachrichtigungen 27 /BILDSCHIRMLESER: Auswählen zum Sprechen, TalkBack, Text-to-Speech-Ausgabe /ANZEIGE: Schriftgröße, Anzeigegröße, Fettgedruckter Text, Dunkles Design, Vergrößerung, Farbkorrektur, Farbumkehrung, Großer Mauszeiger, Extra dunkel, Animationen entfernen /INTERAKTIONSSTEUERUNG: Eingabehilfenmenü, Schalterzugriff, Klicken, nachdem der Mauszeiger sich nicht mehr bewegt, Einschalttaste beendet Anruf, Bildschirm automatisch drehen, Verzögerung bei Berühren und Halten, Zeit bis zum Ausführen einer Aktion (Eingabehilfen-Timeout), Vibration und haptische Stärke, Systemnavigation, Einhandmodus /AUDIO UND BILDSCHIRMTEXT: Audiobeschreibung, Kamerablitz-Benachrichtigung, Bildschirmblitz-Benachrichtigung, Mono-Audio, Audiobalance, Untertiteleinstellungen /EXPERIMENTELL: Text mit hohem Kontrast, Eingabehilfen-Schaltfläche, Verknüpfung vom Sperrbildschirm |
The Heights, Brooklands, Weybridge
KT13 0XW Surrey
United Kingdom
companyinfo.uk@eu.sony.com
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie es