Verfügbar
Folgen Sie dem Preis
Verfolgen Sie die Preissenkungen für diesen Artikel. Geben Sie hier einfach Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen eine E-Mail-Benachrichtigung.
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esOrt: | Asien |
---|---|
Möglichkeit zur Rückkehr: | Ja, innerhalb von 14 Tagen an Lager in den USA / UK oder der EU |
Garantiezeit | 12 Monate |
Garantieverlängerung: | Zu Aktionsbedingungen bis zu 24 Monate (während der Kaufabwicklung) |
Dual-SIM | Ja |
Wasserbeständigkeit | Ja |
5G | Ja |
Rom: | Globale NATIVE-Version |
Bearbeitungszeit für Garantieservice ab | 6 Wochen |
Bearbeitungszeit für Garantiereparatur bis | 12 Wochen |
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esDer Zustand „geöffnete Verpackung“ bedeutet, dass das Gerät zuvor geöffnet wurde und sich nicht im werkseitig versiegelten Zustand befindet.
von 7 bis 22 Werktage (klicken Sie für den Kalender),
Voraussichtliches Datum der Auftragserfüllung:
HINWEIS: Diese Frist wurde für Zahlungen berechnet, die am nächsten Werktag nach der Bestellung eingehen oder bei Auswahl von Nachnahme. Wenn Ihre Überweisung später eingeht, kann sich die Frist verzögern.
Ort: | Asien |
---|---|
Möglichkeit zur Rückkehr: | Ja, innerhalb von 14 Tagen an Lager in den USA / UK oder der EU |
Garantiezeit | 12 Monate |
Garantieverlängerung: | Zu Aktionsbedingungen bis zu 24 Monate (während der Kaufabwicklung) |
Dual-SIM | Ja |
Wasserbeständigkeit | Ja |
5G | Ja |
Rom: | Globale NATIVE-Version |
Bearbeitungszeit für Garantieservice ab | 6 Wochen |
Bearbeitungszeit für Garantiereparatur bis | 12 Wochen |
Lokal – an Adressen in Großbritannien, Deutschland oder den USA (es gibt Ausnahmen)
Kostenlose Garantie bis zu 24 Monate für ausgewählte Produkte. (Anforderungen prüfen)
Only Original, *not* refurbished Products
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esBestellen Sie das Xperia 10 VI vor und erhalten Sie ein exklusives Angebot für die Kopfhörer Sony WH-CH520.
Leistungsstarker Akku, superleicht.
Eine lange Akkulaufzeit, die für Ihr tägliches Fernsehen, Hören und Aufnehmen mehr als ausreicht, kombiniert mit einem superleichten und kompakten Gehäuse, macht das Xperia 10 VI zum perfekten Gerät für Ihr Leben.
Alle Features
Leistungsstarke Batterielaufzeit von zwei Tagen in einem handlichen, leichten Gehäuse 1 .
Hochwertiger Sound mit kabelgebundenen oder kabellosen Kopfhörern.
Stereolautsprecher vorne und 6,1 Zoll großes OLED-Breitbilddisplay im Format 21:9.
Einfache Kamera für verschiedene Szenen mit automatischen Einstellungen durch KI.
Wasserbeständigkeit nach IP65/68 und Corning® Gorilla® Glass Victus®.
1 Modell | Xperia 10 VI | |
---|---|---|
FARBE | Blau Weiß Schwarz | |
Größe | ||
MASSE | 155 x 68 x 8,3 mm | |
Gewicht | ||
GEWICHT | 164 g | |
Anzeige | ||
BILDSCHIRMGRÖSSE | 6,1" 21:9 Breitbild-Display 1 | |
BILDSCHIRMAUFLÖSUNG | FHD+ OLED (2520 x 1080) | |
MERKMALE | 60 Hz Bildwiederholrate 2 , 120 Hz Touch-Scan-Rate 2 , DCI-P3 100 %, Videobildoptimierung, Triluminous-Display für Mobilgeräte, Multi-Window-Schalter | |
BILDWIEDERGABEFORMAT | JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, WBMP, HEIF, DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, RAF, PEF, SRW, AVIF | |
VIDEOWIEDERGABEFORMAT | H.263, H.264, H.265, MPEG-4-Video, AV1, VP8, VP9 | |
Haltbarkeit | ||
WASSERFEST | Wasserdicht (IPX5/IPX8) 3 , Staubdicht (IP6X) 3 | |
HALTBARKEIT | Corning® Gorilla® Glas Victus® | |
Rückfahrkamera (1) | ||
AUFLÖSUNG | 48 MP (Effektiv) / 12 MP (Aufnahme) | |
GRÖSSE | 1/2,0" Exmor RS™ für mobilen Sensor | |
ÖFFNUNG | F1.8 | |
BRENNWEITE | 26 mm | |
SICHTFELD | 80° | |
Rückfahrkamera (2) | ||
AUFLÖSUNG | 8 Megapixel | |
GRÖSSE | 1/4 Zoll | |
ÖFFNUNG | F2.2 | |
BRENNWEITE | 16 mm | |
SICHTFELD | 120° | |
Kamerafunktionen | ||
FOTOGRAFIE-FUNKTIONEN | Bis zu 10 Bilder/s AE-Serienaufnahme, bis zu 30 Mal pro Sekunde kontinuierliche AF/AE-Berechnung, OIS-Foto, LED, Fotoblitz, Fotolicht, Videolicht, Hybridzoom 6x (basierend auf Weitwinkelkamera 26 mm), AI Super Resolution Zoom, HDR (High Dynamic Range)-Foto, QR-Code-Leser, Nachtaufnahmefunktion, Look, Panorama, Bokeh-Effekt, Handauslöser (Foto) | |
BILDAUFNAHMEFORMAT | JPEG (.jpg) | |
VIDEOGRAFIEFUNKTIONEN | OIS und EIS Video, Optical SteadyShot™ (Hybrid OIS/EIS Videostabilisierung), Slowmotion (FHD 120 fps), Look | |
VIDEOAUFZEICHNUNGSFORMAT | .mp4 | |
Frontkamera (1) | ||
AUFLÖSUNG | 8 Megapixel | |
GRÖSSE | 1/4 Zoll | |
ÖFFNUNG | F2.0 | |
BRENNWEITE | 26 mm | |
SICHTFELD | 78° | |
MERKMALE | HDR (High Dynamic Range) Foto, SteadyShot™, Display-Blitz, Nachtaufnahmefunktion, Look, Handauslöser (Foto) | |
Audio | ||
Hohe Auflösung | Hochauflösendes Audio, drahtloses hochauflösendes Audio (LDAC) 4 | |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | 3,5-mm-Audiobuchse, 360 Reality Audio-zertifiziert, 360 Reality Audio Upmix, Stereolautsprecher vorne, DSEE Ultimate, Stereoaufnahme, Qualcomm® aptX™ Adaptive 5 | |
WIEDERGABEFORMAT | AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Opus, 360 Reality Audio-Musikformat | |
AUFNAHMEFORMAT | AAC-LC, AAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB | |
Speicher | ||
RAM | 8 GB | |
INTERNER SPEICHER | 128 GB UFS 6 | |
EXTERNER SPEICHER | microSDXC-Unterstützung (bis zu 1,5 TB) 7 | |
SIM-Fähigkeit | ||
ANZAHL DER SIM | Dual-SIM 8 | |
SIM-TYP | nanoSIM / eSIM 9 | |
Betriebssystem | ||
AUSFÜHRUNG | Android™ 14 10 / 3 Betriebssystem-Upgrades / 4 Jahre Sicherheitsupdates | |
Prozessor | ||
CPU | Snapdragon® 6 Gen 1 Mobile Plattform 5 | |
Batterie | ||
KAPAZITÄT | 5000 mAh | |
LADEART | USB Power Delivery (USB PD)-Schnellladen | |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | Xperia Adaptive Charging, Akkupflege, STAMINA-Modus | |
Netzwerke | ||
2G-BAND | 850, 900, 1800, 1900 11 | |
3G-BAND | 2100 (Band 1), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) 11 | |
4G-BAND | 1,3,4,5,7,8,20,28,38,39,40,41 11 | |
5G-BAND | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 11 | |
Konnektivität | ||
W-LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz | |
STANDORT | A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS 12 | |
BLUETOOTH | Bluetooth® 5.2-Drahtlostechnologie | |
USB-TYP | Typ-C® 13 | |
USB-VERSION | Hochgeschwindigkeits-USB (USB 2.0) 14 | |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | Intelligente Konnektivität, Google Cast, NFC | |
Sensoren | ||
SENSORART | Fingerabdruck Sensor | |
Barrierefreiheit | ||
BARRIEREFREIHEIT | Hörgerätekompatibilität (HAC), Fernschreiber (TTY) /DIENSTE: Live-Transkription, Tonbenachrichtigungen /BILDSCHIRMLESER: Auswählen zum Sprechen, TalkBack, Text-to-Speech-Ausgabe /ANZEIGE: Schriftgröße, Anzeigegröße, Fettgedruckter Text, Dunkles Design, Vergrößerung, Farbkorrektur, Farbumkehrung, Großer Mauszeiger, Extra dunkel, Animationen entfernen /INTERAKTIONSSTEUERUNG: Eingabehilfenmenü, Schalterzugriff, Klicken, nachdem der Mauszeiger sich nicht mehr bewegt, Einschalttaste beendet Anruf, Bildschirm automatisch drehen, Verzögerung bei Berühren und Halten, Zeit bis zum Ausführen einer Aktion (Eingabehilfen-Timeout), Vibration und haptische Stärke, Systemnavigation, Einhandmodus /AUDIO UND BILDSCHIRMTEXT: Audiobeschreibung, Kamerablitzbenachrichtigung, Bildschirmblitzbenachrichtigung, Mono-Audio, Audiobalance, Untertiteleinstellungen /EXPERIMENTELL: Text mit hohem Kontrast, Eingabehilfen-Schaltfläche, Verknüpfung vom Sperrbildschirm |
The Heights, Brooklands, Weybridge
KT13 0XW Surrey
United Kingdom
companyinfo.uk@eu.sony.com
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
Folgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie esFolgen Sie dem Preis
Ungültige E-Mail
Beobachten Sie es